RENTAL ROOM
教室等貸出
INFORMATION
お知らせ
2025年度大学施設貸出方針(2025年1月22日更新)
- ~資格試験・模擬試験・夏期講習・研修会等の会場をお探しの皆様へ~
- 2025年度本学施設貸出方針につきましてご案内いたします。
九段キャンパス | 1号館・3号館・4号館・5号館(*但し、3・4号館の貸出が優先) (収容人数計3,817名、試験定員(目安)計1,864名) |
---|---|
柏キャンパス | 1号館ならびに2号館 (収容人数計2,697名、試験定員(目安)計1,423名) スクールバスも貸出いたします。 ※但し、バス会社との調整でお断りする場合もあります。 |
借用申請時期 | 「仮予約」として随時受付いたします(先着順ではありません)。 仮予約申込書をダウンロードの上、メール・FAXで送付ください。 |
借用可否決定&ご回答は仮予約申込書受領後、大学に確認の上、都度回答いたします。
その他、九段キャンパスの詳細についてはFAQをご確認ください。
不明点などございましたらお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
学校法人二松学舎では、授業や課外活動、行事等に支障がない範囲内で教室等の貸出を行っております。(原則 日曜日・祝日)
弊社では、学校法人二松学舎から教室等の貸出窓口業務を委託されております。
九段、柏の両キャンパスをぜひご利用ください。貸出対象施設は下表のとおりです。
こちらからオンライン見積り・仮予約もできます。
貸出対象施設例
KUDAN CAMPUS
九段キャンパス 貸出対象施設
※教室により利用時間が異なる場合の使用料は、一番長い利用時間でご精算となります。
SCROLL
校舎 | 階数 | 部屋番号 | 施設名 | 面積 (㎡) |
収容人数 (名) |
試験定員 (名) |
使用料 (円・税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1号館 | 13 | 左 | 多目的スペース[厨房側] | 72.95 | ― | ― | 30,556 |
中 | 多目的スペース[中央] | 87.52 | ― | ― | 30,556 | ||
右 | 多目的スペース[来賓室側] | 72.95 | ― | ― | 30,556 | ||
― | 来賓室 | 29.27 | ― | ― | 10,185 | ||
11 | ― | 会議室 | 137.41 | ― | ― | 50,926 | |
8 | 801 | 演習室 | 22.48 | 12 | ― | 10,185 | |
802 | 中教室 | 117.32 | 96 | 48 | 30,556 | ||
803 | 中教室 | 61.91 | 27 | 13 | 20,370 | ||
804 | 30 | 15 | |||||
805 | 中教室 | 61.91 | 30 | 15 | 20,370 | ||
806 | 24 | 12 | |||||
807 | 中教室 | 117.32 | 99 | 50 | 35,648 | ||
808 | 演習室 | 47.00 | 33 | 17 | 15,278 | ||
6 | 602 | 中教室 | 41.61 | 32 | 16 | 12,222 | |
609 | 演習室 | 35.10 | 28 | 14 | 10,185 | ||
5 | 507 | 大教室 | 199.14 | 202 | 101 | 61,111 | |
4 | 401 | 大教室 | 202.08 | 204 | 102 | 61,111 | |
402 | 中教室 | 56.42 | 45 | 23 | 16,296 | ||
403 | 大教室 | 199.14 | 201 | 103 | 61,111 | ||
2 | 201 | 大教室 | 202.11 | 205 | 97 | 61,111 | |
202 | 大教室 | 193.42 | 201 | 103 | 61,111 | ||
B1 | ― | 学生食堂 | 295.67 | ― | ― | 81,481 | |
B2 | ― | 中洲記念講堂(楽屋含) | 490.40 | 415 | ― | 152,778 | |
― | 駐車場 | 672.16 | ― | ― | 1,019 | ||
B3 | B301 | 書道教室1 | 66.40 | ― | ― | 25,463 | |
B302 | 書道教室2 | 72.74 | ― | ― | 25,463 | ||
小計 | ― | 1,884 | 729 | ― | |||
3号館 | 9 | 3091 | 教室 | 56.40 | 54 | 30 | 16,296 |
3092 | 教室 | 32.00 | 32 | 18 | 10,185 | ||
3093 | 教室 | 42.40 | 43 | 25 | 12,222 | ||
8 | 3081 | 教室 | 85.90 | 90 | 51 | 30,556 | |
3082 | 教室 | 54.70 | 59 | 34 | 16,296 | ||
7 | 3071 | 教室 | 85.40 | 93 | 45 | 30,556 | |
3072 | 教室 | 42.30 | 39 | 24 | 12,222 | ||
6 | 3061 | 教室 | 82.66 | 64 | 40 | 25,463 | |
3062 | 教室 | 28.97 | 63 | 36 | 20,370 | ||
3063 | 教室 | 37.20 | |||||
5 | 3051 | 教室 | 73.53 | 75 | 47 | 25,463 | |
3052 | 教室 | 28.97 | 63 | 35 | 20,370 | ||
3053 | 教室 | 37.20 | |||||
4 | 3041 | 教室 | 122.51 | 147 | 87 | 40,741 | |
3 | 3031 | 教室 | 122.51 | 147 | 87 | 40,741 | |
2 | 3021 | 教室 | 122.51 | 147 | 87 | 40,741 | |
小計 | ― | 1,116 | 646 | ― | |||
4号館 | 8 | 4081 | 教室 | 65.00 | 60 | 36 | 20,370 |
4082 | 教室 | 65.00 | 60 | 36 | 20,370 | ||
7 | 4071 | 教室 | 65.00 | 60 | 36 | 20,370 | |
4072 | 教室 | 65.00 | 60 | 36 | 20,370 | ||
6 | 4061 | 教室 | 130.00 | 120 | 72 | 40,741 | |
5 | 4051 | 教室 | 130.00 | 120 | 72 | 40,741 | |
4 | 4041 | 教室 | 130.00 | 120 | 72 | 40,741 | |
3 | 4031 | 教室 | 130.00 | 120 | 72 | 40,741 | |
小計 | ― | 720 | 432 | ― | |||
5号館 | 4 | 5041 | 教室 | 31.51 | 25 | 15 | 12,222 |
2 | 5021 | 教室 | 43.90 | 42 | 24 | 10,185 | |
5022 | 教室 | 31.51 | 30 | 18 | 12,222 | ||
小計 | ― | 97 | 57 | ― | |||
総計 | ― | 3,817 | 1,864 | ― |
- ※3時間を1コマとし、1コマあたりの税込使用料です。
- ※以下の時間帯は別途割増料金がかかります。
【早朝割増】7時~8時:3,000円(税込)/30分
【夜間割増(夜間追加人件費)】20時以降:一律33,000円(税込) - ※ここに定めのないものは別途相談の上決定。
設備・備品
SCROLL
設備・備品 | 単位 | 使用料(円・税込) | 在庫数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号館 | 3号館 | 4号館 | 5号館 | |||
施設管理費 | 1日 | 33,000 | 各館ごとにかかります | |||
空調設備 | 一式 | 施設使用料に含む | 各教室にあり | |||
講堂AV機器操作室 | 一式 | 30,556 | ○ | × | × | × |
13階オーディオ機器 | 一式 | 1,019 | ○ | × | × | × |
B1食堂音響機器 | 一式 | 1,019 | ○ | × | × | × |
傘立 | 1台 | 1,019 | 数量はご相談 ください。 |
× | × | × |
屋内用立看板(A3、B4) | 1台 | 509 | 各フロア1~2台 | 5台 | 4台 | × |
屋外用立看板 | 1台 | 2,037 | 1台 | 2台 | 1台 | × |
マイク(ワイヤレス) | 1本 | 1,019 | 各教室にあり | |||
マイク(有線) | 1本 | 1,019 | 各教室にあり | |||
教室AV機器 | 一式 | 1,019 | 各教室にあり | |||
ホワイトボード | 1台 | 2,037 | 1台 | 1台 | 1台 | × |
パイプ椅子 | 1脚 | 509 | 数量はご相談 ください。 |
2脚 | × | × |
長机 | 1台 | 1,019 | 1台 | 1台 | × |
- ※ここに定めのないものは別途相談の上決定。
- ※在庫数について詳細はご相談ください。
KASHIWA CAMPUS
柏キャンパス 貸出対象施設
※教室により利用時間が異なる場合の使用料は、一番長い利用時間でご精算となります。
SCROLL
校舎 | 階数 | 部屋番号 | 施設名 | 面積 (㎡) |
収容人数 (名) |
試験定員 (名) |
使用料 (円・税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1号館 | B1 | ― | 学生食堂 | 566.80 | 320 | ― | 45,833 |
2 | 205 | 中教室 | 174.00 | 150 | 88 | 35,648 | |
207 | 小教室 | 87.00 | 81 | 48 | 20,370 | ||
3 | 306 | 中教室 | 146.16 | 130 | 78 | 30,556 | |
4 | 403 | 小教室 | 87.00 | 70 | 42 | 20,370 | |
405 | 中教室 | 147.90 | 130 | 78 | 30,556 | ||
406 | 中教室 | 146.16 | 130 | 78 | 30,556 | ||
407 | 小教室 | 95.70 | 80 | 48 | 20,370 | ||
408 | 中教室 | 146.16 | 130 | 78 | 30,556 | ||
5 | 501 | 大教室 | 660.00 | 480 | 300 | 61,111 | |
502 | 中教室 | 234.90 | 210 | 126 | 40,741 | ||
503 | 中教室 | 146.16 | 130 | 78 | 30,556 | ||
小計 | ― | 2,041 | 1,042 | ― | |||
2号館 | 2 | 2201 | 中教室 | 142.50 | 162 | 97 | 35,648 |
2206 | 中教室 | 142.50 | 162 | 97 | 35,648 | ||
2207 | 中教室 | 142.50 | 162 | 97 | 35,648 | ||
2208 | 会議室 | 203.20 | 150 | 90 | 35,648 | ||
2209 | 会議室 | ||||||
小計 | ― | 636 | 381 | ― | |||
総計 | ― | 2,677 | 1,423 | ― |
- ※3時間を1コマとし、1コマあたりの税込使用料です。
- ※以下の時間帯は別途割増料金がかかります。
【早朝割増】7時~8時:3,000円(税込)/30分
【夜間割増(夜間追加人件費)】20時以降:一律35,648円(税込) - ※ここに定めのないものは別途相談の上決定。
設備・備品
SCROLL
設備・備品 | 単位 | 使用料(円・税込) | 設備・備品 | 単位 | 使用料(円・税込) |
---|---|---|---|---|---|
施設管理費 | 1日 | 35,648 | 空調設備(冷暖房使用時のみ) | 一式 | 施設使用料に含む |
教室AV機器(1教室) | 一式 | 1,019 | マイク(ワイヤレス・有線) | 1本 | 1,019 |
屋内用立看板 | 1台 | 509 | 屋外用立看板 | 1台 | 2,037 |
パイプ椅子 | 1脚 | 509 | 長机 | 1台 | 1,019 |
警備費(19:30~) | 1H | 4,074 |
- ※ここに定めのないものは別途相談の上決定。
スクールバス
SCROLL
項目 | 単位 | 使用料(円・税込) | 項目 | 単位 | 使用料(円・税込) |
---|---|---|---|---|---|
スクールバス運行費 | 1台 | 25,463 | スクールバス駐車場使用料 | 1H | 4,074 |
- ※スクールバス乗車人数は50名で、1日2往復まで可能。
- ※スクールバス運行台数は1日10台まで。
- ※スクールバス駐車場使用は日曜・祝日のみ。
- ※構内駐車場は原則使用不可。
TENTATIVE RESERVATION
仮予約
オンライン見積り・仮予約
オンラインで会場使用料等をお見積りいただけます。
また、お見積りの内容のままで、仮予約まで行うことができます。
教室を複数選択する場合はこちらの用紙からお申込みいただくか、下部のお問い合わせの欄にご入力ください。
貸出料金例
- 使用目的
- 検定試験
- 借用時間
- 9時~18時(3コマ/9時間)
- 使用教室
- 九段1号館 507教室
- 使用備品
- マイク×1本、AV機器×1台
- 料金例
-
- 507教室×3コマ=183,333円
- マイク×1本×3コマ=3,057円
- AV機器×1台×3コマ=3,057円
- 施設管理費(空調・清掃等)1日=33,000円